수영·헬스 프로그램
프로그램 | 대상 | 강습요일 | 강습시간 | 수강료(1개월) | 정원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
수영 | 초등학생 | 월수금 | 16:00~16:50 | 50,000 | 레인별 20명 | 진도별 5개반 |
화목 | 37,000 | 진도별 3개반 | ||||
초등학생 | 월수금 | 17:00~17:50 | 50,000 | 진도별 5개반 | ||
화목 | 37,000 | 진도별 3개반 | ||||
성인 및 청소년 남녀 |
월수금 | 06:00~06:50 | 성인/대학생 61,600 청소년 50,000 (학생증지참) |
레인별 18명 | 진도별 5개반 *one+one - 104,700 |
|
화목토 | ||||||
월수금 | 07:00~07:50 | |||||
화목토 | ||||||
월-금 | 19:00~19:50 | 성인/대학생 84,500 청소년 60,500 |
||||
20:00~20:50 | ||||||
21:00~21:50 | ||||||
성인남녀 | 월수금 | 09:00~09:50 | 월수금 61,600 화목 47,300 |
레인별 18명 | 진도별 5개반 *one+one - 92,000 |
|
화목 | ||||||
월수금 | 10:00~10:50 | |||||
화목 | ||||||
월수금 | 11:00~11:30 | |||||
화목 | ||||||
월수금 | 13:00~13:50 | 월수금 61,600 | 30명 | 진도별 2개반 | ||
화목 | 13:00~13:50 | 화목 47,300 | 45명 | 진도별 3개반 | ||
소수정예 | 월수금 | 15:00~15:50 | 160,000원 | 정원 6명 | 상담후 접수가능 |
|
화목 | 16:00~16:50 | 120,000원 | ||||
화목 | 17:00~17:50 | |||||
화목 | 18:00~18:50 | |||||
토 | 08:00~08:50 | 70,000원 | 정원 8명 | |||
토 | 09:00~09:50 | |||||
토 | 10:00~10:50 | |||||
토 | 11:00~11:50 | |||||
토 | 15:00~15:50 | |||||
토 | 16:00~16:50 | |||||
토 | 17:00~17:50 | |||||
아쿠아로빅 | 성인남녀 | 월수금/ 화목토 |
12:00~12:50 | 61,600 | 100명 | |
14:00~14:50 | ||||||
자유수영 | 누구나 | 월토 | 1부 08:00~08:50 |
성인:4,700 어린이 및 청소년:2,500 월 자유수영 성인:72,500 청소년:35,000 (월-금) ※08시, 18시 중 선택1 |
토요일 2부없음 (토요일 3개 레인만 개방) |
|
2부 18:00~18:50 |
||||||
헬스 | 중학생 이상 누구나 |
월~토 | 06:00~21:50 (토요일은 09:00~17:50까지) |
성인 46,500원 청소년 40,000원 |
성인은 평일 15:00~18:00, 토요일 전일 사용중단 |
3개월 등록시 112,000원 준비물 : 운동복,운동화(실내전용),수건 |
헬스P.T | 개인PT 10회 400,000원 |
준비물 : 운동복,운동화(실내전용),수건 |