[기타] 시립망우청소년센터 2021년 7월 수의계약 정보공개
페이지 정보
본문
시립망우청소년센터 2021년 7월 수의계약 정보를 아래와같이 공개합니다.
수의계약 정보공개
사업명 | 2021년 7월 센터 스마트미디어 활용 체력증진공간 물품 구매 계약 | ||||
계약계요 | 계약일자 | 공사기간 | 예정가격 (추정금액) (A) | 계약금액 (B) | 계약율 (B/A) |
2021,7.23 | 2021.7.23 ~ 2021.8.5 | 17,000,000 | 17,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | ||
주식회사 모바인어스 | 김의광 | 전라남도 나주시 정보화길26, 411호(빛가람동, 케이원지식산업센터) | |||
수의계약사유 | ① 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조 ② 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조, 제30조 | ||||
사업장소 | 서울시 중랑구 송림길 156 시립망우청소년센터 | ||||
기 타 |
|
추천0
- 이전글시립망우청소년센터 2021년 10월 수의계약 정보 공개 21.11.08
- 다음글2021년 10월 시립망우청소년센터 안전점검 결과 공지 21.11.02
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.