[모집] [생활체육] 신규프로그램 개설 및 프로그램 이용료 인상 안내
페이지 정보
본문
* 4월 접수분부터(3월 16일 접수분부터) 시행합니다.
순 | 프로그램 | 요일 | 시간 | 대상 | 이용료(1개월) | 비고 | |
변경전 | 변경후 | ||||||
1 | 핏합댄스 | 화목 | 19:00~19:50 | 성인 및 청소년 | - | 45,000 37,000 | 신규 개설 |
3 | 줌바댄스 | 화목 | 20:00~20:50 | 성인 및 청소년 | 41,800 35,000 | 45,000 37,000 | 이용료 인상 |
4 | 유아수영 초등수영 조기 청소년수영 | 해당요일 | 해당시간 | 유아~ 청소년 | 45,000 | 50,000 | |
5 | 실버수영 | 월수금/ 화목토 | 15:00~15:50 | 60세이상 | 월수금 41,800 화목토 37,500 | 월수금 50,000 화목토 45,000 | |
6 | 자모수영 | 화목 | 15:00~15:50 | 엄마/유아 | 60,000 | 65,000 | |
7 | 키크는농구 | 월수금 | 16:00~16:50 17:00~17:50 | 초등 저학년~중1 | 45,000 | 50,000 | 이용료 및 대상변경 |
8 | 주말축구 | 토 | 변경전 10:00~11:50 13:00~14:50 변경후 10:00~10:50 11:00~11:50 13:00~13:50 14:00~14:50 | 초1~2 10:00~10:50 11:00~11:50 | 37,000 | 25,000 | 프로그램 및 이용료 변경 |
초3~4 13:00~13:50 14:00~14:50 | |||||||
9 | 에어로빅 | 월~금요일 | 09:00~09:50 10:00~10:50 | 성인여성 | 60,500 | 66,000 | 이용료 인상 |
10 | 요가 | 월수금 | 09:00~09:50 10:00~10:50 20:00~20:50 | 성인 및 청소년 | 49,500 38,000 | 55,000 40,000 | |
11 | 파워로빅 | 월수금 | 19:00~19:50 | 성인 및 청소년 | 49,500 40,000 | 55,000 45,000 | |
12 | 자유수영 | 월~금요일 | 08:00~08:50 18:00~18:50 | 성인 및 청소년 | 평일 (성인) 4,300 | 평일 (성인) 4,700 |
- 이전글서울시립망우청소년센터 교육문화 강사 채용 공고 23.03.10
- 다음글시립망우청소년센터 직원 긴급채용 최종 합격자 공고 23.02.28
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.